アンケート調査
について
| 調査目的 | フェムケアチェアに関するアンケート |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 実施者 | 合同会社bpm |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査の母集団 | 30歳以上の女性で、かつインターネットユーザー |
| 調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
| 有効回答数 | 120名 |
| 調査の期間 | 2023年10月01日~2023年12月01日 |
Q1.現在悩んでいることはありますか?

Q2「骨盤底筋」について知っていますか?

Q3.健康な身体作りのために何か行動していますか?(複数回答可)


